Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
cust:boriservice:main [2013/05/30 14:23]
jamis7005
cust:boriservice:main [2013/05/30 14:41] (текущий)
jamis7005
Строка 35: Строка 35:
 3. Автоматика зерноочистки и размола 3. Автоматика зерноочистки и размола
 Оборудование:​ Оборудование:​
-|нории ​     | 6| +^Название^Кол-во^Датчики^ 
-|сепаратор ​ | 1| +|нории ​     |  6|  12|ркс,​пдп
-|обоечная ​  | 2| +|сепаратор ​ |  1|  |  ​
-|фильтр/​шлюз| 1| +|обоечная ​  ​| ​ 2|  |  ​
-|вентилятор | 1| +|фильтр/​шлюз| ​ 1|  2|ркс,​пдп
-|бшу ​       | 2| +|вентилятор |  1|  |  ​
-|шнеки ​     | 4| +|бшу ​       |  2|  |  ​
-|вальцы ​    | 8| +|шнеки ​     |  4|  8|ркс,​пдп
-|компрессоры| 2| +|вальцы ​    ​| ​ 8|  16|ток,​пдп
-|шлюз.сборки| 2|+|компрессоры| ​ 2|  |  ​
 +|шлюз.сборки| ​ 2|  ​4|ркс,​пдп| 
 +|бункеры з/​о| ​ 6|  12|дву,​дну| 
 +|задвижки з/о  |  12|  12|откр,​закр| 
 +|Итого| ​ ~~=sum(range(0,​0,​col(),​row()-1))~~| ​ ~~=sum(range(2,​0,​2,​row()-1))~~| ​ | 
 + 
 +Комплектация шкафа автоматики:​ 
 +  - 3 платы управления,​ 1 контроллер pDIO 
 +  - 1 плата датчиков (РКСы, подпоры),​ 1 контроллер pRKS 
 +  - 1 плата датчиков (токи), 1 контроллер pDAT 
 + 
  
  
cust/boriservice/main.1369909428.txt.gz · Последние изменения: 2013/05/30 14:23 — jamis7005
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0