Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
cust:ship:shpfz_20130523 [2013/05/23 09:58]
jamis7005 создано
cust:ship:shpfz_20130523 [2013/05/24 09:59] (текущий)
jamis7005 [Вариант 1]
Строка 1: Строка 1:
 ====== SHPFZ/​2013-05-23:​ Подбор операторской панели ====== ====== SHPFZ/​2013-05-23:​ Подбор операторской панели ======
 +Безвентиляторные компьютеры:​
 +  - NISE-2010 Встраиваемый компьютер с установленным Intel Atom N270 Processor 1,6 GHz с VGA, 2xGb LAN, 4xCOM, 2xUSB, 1xPS/2, 1xMini-PCIe слот, 1xPCI, отсек для накопителя 1x2.5",​ CompactFlash [[http://​ipc2u.ru/​catalog/​E/​EC/​550801.html|21424.43]]
  
 Панельные компьютеры:​ Панельные компьютеры:​
-  - 19", Intel Celeron Dual Core 2.2ГГц ( E1500 ), [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​18525/​1874295/​|63000]] +  - 19, Intel Celeron Dual Core 2.2ГГц ( E1500 ), [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​18525/​1874295/​|63000]] 
-  - 19", Intel Atom 1.6 ГГц N270, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​18457/​18411/​51000]] +  - 19, Intel Atom 1.6 ГГц N270, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​18457/​18411/​|51000]] 
-  - 18,9", Intel Core i3-350M 2.26ГГц, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1826343/​1874143/​|70630]] +  - 18.9, Intel Core i3-350M 2.26ГГц, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1826343/​1874143/​|70630]] 
-  - 18.9", Intel Pentium Dual Core, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1826343/​1874151/​|61749]]+  - 18.9, Intel Pentium Dual Core, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1826343/​1874151/​|61749]] 
 + 
 +Защищенные мониторы:​ 
 +  - 19, 1280 x 1024, IP64 ( передняя панель ), [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​16238/​1871361/​|28155]]  
 +  - 19, 1280 x 1024, Резистивный,​ IP64 ( передняя панель ), [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​16238/​1871360/​|35439]]  
 +  - 19, 1280 х 1024, Резистивный,​ IP65 ( передняя панель ), [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​16239/​16272/​|38851]] 
 +  - 19, 1440x900, ​ Встраиваемый touch screen сенсорный акустический монитор OPEN FRAME TG6L19R [[http://​www.touchbaza.ru/​catalog/​sensor_monitors/​open_frame/​101|15400]] 
 + 
 +Сенсорные матрицы:​ 
 +  - 19, Резистивный,​ usb, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​176/​16333/​|8841,​95]] 
 +  - 19, Сенсорный (touch screen) экран акустический 19" х 6 KeeTouch комплект,​ [[http://​www.touchbaza.ru/​catalog/​sensors_screens/​saw/​149|2518]] 
 + 
 +Защищенные устройства ввода:​ 
 +  - TKG-105-IP68-GREY-USB-US/​CYR,​ [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1828952/​1871482/​|8788,​68]] 
 +  - TKG-105-MB-IP68-BLACK-USB-US/​CYR,​ со встроенной мышью, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1828952/​1874141/​|10196,​82]] 
 +  - TKG-086-MB-IP68-GREY-USB-US/​CYR,​ со встроенной мышью, [[http://​www.nnz-ipc.ru/​good/​show/​1828952/​1874159/​|12229,​53]] 
 +  - Промышленная лазерная мышь, IP68, интерфейс USB[[http://​ipc2u.ru/​catalog/​K/​KP/​59214.html?​wofoto=1|5082.01]] 
 +  - Металлическая антивандальная клавиатура c Track ball трекбол trackball TG-PC-ET [[http://​www.touchbaza.ru/​catalog/​keyboards/​342|8318]] 
 +  - Металлическая антивандальная клавиатура c Track ball трекбол trackball TG-PC-D-BL [[http://​www.touchbaza.ru/​catalog/​keyboards/​341|8960]] 
 + 
 +Шкафы:​ 
 +  - [[http://​www.roskip.ru/​stalnie-nastennie-shkafi-Spacial_S3D|Spacial S3D стальные настенные шкафы Schneider Electric]] 
 + 
 +====== Вариант 1 ====== 
 + 
 +  - NISE-2010 Встраиваемый компьютер с установленным Intel Atom N270 Processor 1,6 GHz с VGA, 2xGb LAN, 4xCOM, 2xUSB, 1xPS/2, 1xMini-PCIe слот, 1xPCI, отсек для накопителя 1x2.5",​ CompactFlash [[http://​ipc2u.ru/​catalog/​E/​EC/​550801.html|21424.43]] 
 +  - 19, 1440x900, ​ Встраиваемый touch screen сенсорный акустический монитор OPEN FRAME TG6L19R [[http://​www.touchbaza.ru/​catalog/​sensor_monitors/​open_frame/​101|15400]] 
 +  - hdd - 1650 
 +  - mem - 1050 
 +  - kb/ms - 1000 
 +  - ups - 2000 
 +  -  
 +21500+1650+1050+15400+1000+2000 = 42600 - основные компоненты 
 + 
 ++ бп, шкаф, система охлаждения,​ кнопки и прочая мелочь,​ монтаж 
 + 
 + 
 + 
  
 ====== Отчет о выполнении ====== ====== Отчет о выполнении ======
cust/ship/shpfz_20130523.1369288683.txt.gz · Последние изменения: 2013/05/23 09:58 — jamis7005
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0