Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
doc:jroboplc:modules:peripherial:hygrostek_da301 [2018/12/04 11:03]
denis создано
doc:jroboplc:modules:peripherial:hygrostek_da301 [2019/12/19 11:32] (текущий)
Строка 12: Строка 12:
     netaddr: ​ 0     netaddr: ​ 0
     portnum: ​ 1     portnum: ​ 1
-    size:     2 
     type:     ​hygrostek.da301     type:     ​hygrostek.da301
     send_delay_ms:​ 5     send_delay_ms:​ 5
Строка 19: Строка 18:
 ===== Параметры ===== ===== Параметры =====
 ^  Параметр ​ ^  Умолчание ​ ^  Описание ​ ^ ^  Параметр ​ ^  Умолчание ​ ^  Описание ​ ^
-|size|  0  |Количество ​датчиков температуры в термоподвеске. Согласно документации максимальное возможное количество ​- 30 |+|send_delay_ms  ​|  0  |Задержка между байтами при запросе. ​Необходимо ставить 5 и более при работе ​с оригинальным итальянским устройством  ​|
  
 ===== Теги ===== ===== Теги =====
-^Имя тега ​ ^Множитель ​ ^Описание ​ ^ + Имя тега ​ ^  ​Делитель ​ ^  Описание ​ ^ 
-|RequiredDampness ​ |10  |Задание влажности,​ %  +|RequiredDampness ​ |  10  |Задание влажности,​ % (**rw**) ​
-|InputDampness ​ |10  |Влажность на входе, %  | +|InputDampness ​ |  10  |Влажность на входе, %  | 
-|Temperature ​ |10  |Температура,​ гр  | +|Temperature ​ |  10  |Температура,​ гр  | 
-|ProductFlow ​ |10  |Поток продукта,​ т/ч  | +|ProductFlow ​ |  10  |Поток продукта,​ т/ч  | 
-|WaterFlow ​ |1  |Поток воды, л/ч  | +|WaterFlow ​ |  1  |Поток воды, л/ч  | 
-|ProductAmount ​ |100  |Кол-во продукта,​ т  | +|ProductAmount ​ |  100  |Кол-во продукта,​ т  | 
-|WaterAmount ​ |100  |Кол-во воды, м3  | +|WaterAmount ​ |  100  |Кол-во воды, м3  | 
-|Status1 ​ |  ​|  ​+|AbsoluteWeight ​ ​| ​ 100  |Абсолютный вес, ед  | 
-|Status2 ​ |  |  | +|Calibration ​ ​| ​ 10  |Калибровочное значение влажности,​ % (**rw**) ​ 
-|AbsoluteWeight ​ |100  |Абсолютный вес, ед  | +|Programme ​ |  |Номер программы от 1 до 10 (**rw**) ​ | 
-|Alarm  ​|  ​|  | +|Alarm ​ |  |1=Авария ​ | 
-|Programme ​ |  |  | +|Status1 ​ |  |см.ниже ​ | 
-|Calibration ​ |10  |Калибровочное значение влажности,​ %  | +|Status2 ​ |  |:::
-|CmdStop ​ |  |  | +|CmdStop ​ |  |1=послать команду ​ | 
-|CmdStart ​ |  |  +|CmdStart ​ |  |:::
-|CmdZero ​ |  |  |+|CmdZero ​ |  |:::|
  
-^Status 1^^^ +//Примечание://\\ **rw** - //доступен для чтения и записи//
-|1  |Авария быстродействия крана ​ | +
-|2  |Авария устройства ​ | +
-|4  |Оборудование ​недоступно  | +
-|8  |Продукт отсутствует ​ | +
-|16  |Включено дистанционное управление  | +
-|32  |Внешнее разрешение ​ | +
-|64  |Подача воды остановлена ​из-за низкого ​потока (менее 20л/​ч) ​ | +
-|128  |Устройство на дистанционном управлении ​ |+
  
-^Status^^^ + ​Бит  ​ ​Описание состояния ​  ^ 
-|1  |Отрицательное значение потока продукта ​ | +^Status 1  ​^^ 
-| ​|Выбраны пиндоские единицы измерения ​ | + ​0 ​ |Авария быстродействия крана ​ | 
-| ​|Авария тип 1  | +|  ​ ​|Авария устройства ​ | 
-| ​|Авария тип 2  | +|  2  |Оборудование недоступно ​ | 
-|16  ​|Ошибка связи с SU301  | +|  3  |Продукт отсутствует ​ | 
-|32  ​|Ошибка регулятора потока воды ​ | +|  4  |Включено дистанционное управление ​ | 
-|64  ​|Недостаточное количество воды ​ | +|  5  |Внешнее разрешение ​ | 
-|128  ​|Чрезмерный поток воды ​ |+|  6  |Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/​ч) ​ | 
 +|  7  |Устройство на дистанционном управлении ​ | 
 +^Status 2  ^^ 
 +|  0  ​|Отрицательное значение потока продукта ​ | 
 + ​1 ​ ​|Выбраны пиндоские единицы измерения ​ | 
 + ​2 ​ ​|Авария тип 1  | 
 + ​3 ​ ​|Авария тип 2  | 
 + ​4 ​ ​|Ошибка связи с SU301  | 
 + ​5 ​ ​|Ошибка регулятора потока воды ​ | 
 + ​6 ​ ​|Недостаточное количество воды ​ | 
 + ​7 ​ ​|Чрезмерный поток воды ​ |
  
doc/jroboplc/modules/peripherial/hygrostek_da301.1543910585.txt.gz · Последние изменения: 2018/12/04 11:03 — denis
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0