Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:jroboplc:modules:peripherial:hygrostek_da301 [2018/12/05 06:02]
denis [hygrostek.da301]
doc:jroboplc:modules:peripherial:hygrostek_da301 [2019/12/19 11:32] (текущий)
Строка 21: Строка 21:
  
 ===== Теги ===== ===== Теги =====
-^  Имя тега ​ ^  ​Множитель ​ ^  Описание ​ ^+^  Имя тега ​ ^  ​Делитель ​ ^  Описание ​ ^
 |RequiredDampness ​ |  10  |Задание влажности,​ % (**rw**) | |RequiredDampness ​ |  10  |Задание влажности,​ % (**rw**) |
 |InputDampness ​ |  10  |Влажность на входе, %  | |InputDampness ​ |  10  |Влажность на входе, %  |
Строка 38: Строка 38:
 |CmdStart ​ |  |:::| |CmdStart ​ |  |:::|
 |CmdZero ​ |  |:::| |CmdZero ​ |  |:::|
-''​ 
-//​Примечание://​ **rw** - //​доступен для чтения и записи//​ 
  
-^  Бит.маска  ^  Описание состояния ​  ^+//Примечание://\\ **rw** - //доступен для чтения и записи//​ 
 + 
 +^  Бит ​ ​^ ​ Описание состояния ​  ^
 ^Status 1  ^^ ^Status 1  ^^
-|  ​1  ​|Авария быстродействия крана ​ | +|  ​0  ​|Авария быстродействия крана ​ | 
-|  ​2  ​|Авария устройства ​ | +|  ​1  ​|Авария устройства ​ | 
-|  ​4  ​|Оборудование недоступно ​ | +|  ​2  ​|Оборудование недоступно ​ | 
-|  ​8  ​|Продукт отсутствует ​ | +|  ​3  ​|Продукт отсутствует ​ | 
-|  ​16  ​|Включено дистанционное управление ​ | +|  ​4  ​|Включено дистанционное управление ​ | 
-|  ​32  ​|Внешнее разрешение ​ | +|  ​5  ​|Внешнее разрешение ​ | 
-|  ​64  ​|Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/​ч) ​ | +|  ​6  ​|Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/​ч) ​ | 
-|  ​128  ​|Устройство на дистанционном управлении ​ | +|  ​7  ​|Устройство на дистанционном управлении ​ | 
-^Status ​ ^^ +^Status ​2  ^^ 
-|  ​1  ​|Отрицательное значение потока продукта ​ | +|  ​0  ​|Отрицательное значение потока продукта ​ | 
-|  ​2  ​|Выбраны пиндоские единицы измерения ​ | +|  ​1  ​|Выбраны пиндоские единицы измерения ​ | 
-|  ​4  ​|Авария тип 1  | +|  ​2  ​|Авария тип 1  | 
-|  ​8  ​|Авария тип 2  | +|  ​3  ​|Авария тип 2  | 
-|  ​16  ​|Ошибка связи с SU301  | +|  ​4  ​|Ошибка связи с SU301  | 
-|  ​32  ​|Ошибка регулятора потока воды ​ | +|  ​5  ​|Ошибка регулятора потока воды ​ | 
-|  ​64  ​|Недостаточное количество воды ​ | +|  ​6  ​|Недостаточное количество воды ​ | 
-|  ​128  ​|Чрезмерный поток воды ​ |+|  ​7  ​|Чрезмерный поток воды ​ |
  
doc/jroboplc/modules/peripherial/hygrostek_da301.1543978967.txt.gz · Последние изменения: 2018/12/05 06:02 — denis
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0