Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:jroboplc:modules:peripherial:hygrostek_da301 [2018/12/05 06:03]
denis [Теги]
doc:jroboplc:modules:peripherial:hygrostek_da301 [2019/12/19 11:32] (текущий)
Строка 21: Строка 21:
  
 ===== Теги ===== ===== Теги =====
-^  Имя тега ​ ^  ​Множитель ​ ^  Описание ​ ^+^  Имя тега ​ ^  ​Делитель ​ ^  Описание ​ ^
 |RequiredDampness ​ |  10  |Задание влажности,​ % (**rw**) | |RequiredDampness ​ |  10  |Задание влажности,​ % (**rw**) |
 |InputDampness ​ |  10  |Влажность на входе, %  | |InputDampness ​ |  10  |Влажность на входе, %  |
Строка 38: Строка 38:
 |CmdStart ​ |  |:::| |CmdStart ​ |  |:::|
 |CmdZero ​ |  |:::| |CmdZero ​ |  |:::|
-''​ 
-//​Примечание://​ **rw** - //​доступен для чтения и записи//​ 
  
-^  Бит.маска  ^  Описание состояния ​  ^+//Примечание://\\ **rw** - //доступен для чтения и записи//​ 
 + 
 +^  Бит ​ ​^ ​ Описание состояния ​  ^
 ^Status 1  ^^ ^Status 1  ^^
-|  ​ ​|Авария быстродействия крана ​ | +|  ​ ​|Авария быстродействия крана ​ | 
-|  ​ ​|Авария устройства ​ | +|  ​ ​|Авария устройства ​ | 
-|  ​ ​|Оборудование недоступно ​ | +|  ​ ​|Оборудование недоступно ​ | 
-|  ​ ​|Продукт отсутствует ​ | +|  ​ ​|Продукт отсутствует ​ | 
-|  ​16  ​|Включено дистанционное управление ​ | +|  ​ ​|Включено дистанционное управление ​ | 
-|  ​32  ​|Внешнее разрешение ​ | +|  ​ ​|Внешнее разрешение ​ | 
-|  ​64  ​|Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/​ч) ​ | +|  ​ ​|Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/​ч) ​ | 
-|  ​128  ​|Устройство на дистанционном управлении ​ |+|  ​ ​|Устройство на дистанционном управлении ​ |
 ^Status 2  ^^ ^Status 2  ^^
-|  ​ ​|Отрицательное значение потока продукта ​ | +|  ​ ​|Отрицательное значение потока продукта ​ | 
-|  ​ ​|Выбраны пиндоские единицы измерения ​ | +|  ​ ​|Выбраны пиндоские единицы измерения ​ | 
-|  ​ ​|Авария тип 1  | +|  ​ ​|Авария тип 1  | 
-|  ​ ​|Авария тип 2  | +|  ​ ​|Авария тип 2  | 
-|  ​16  ​|Ошибка связи с SU301  | +|  ​ ​|Ошибка связи с SU301  | 
-|  ​32  ​|Ошибка регулятора потока воды ​ | +|  ​ ​|Ошибка регулятора потока воды ​ | 
-|  ​64  ​|Недостаточное количество воды ​ | +|  ​ ​|Недостаточное количество воды ​ | 
-|  ​128  ​|Чрезмерный поток воды ​ |+|  ​ ​|Чрезмерный поток воды ​ |
  
doc/jroboplc/modules/peripherial/hygrostek_da301.1543978986.txt.gz · Последние изменения: 2018/12/05 06:03 — denis
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0