Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc:jroboplc:modules:peripherial:promauto_gelios_dozman [2022/02/22 12:40]
denis [Теги]
doc:jroboplc:modules:peripherial:promauto_gelios_dozman [2022/04/20 11:55] (текущий)
denis
Строка 4: Строка 4:
 Используемый протокол - modbus. ​ Используемый протокол - modbus. ​
  
-Описание modbus-регистров [[doc:​jroboplc:​modules:​peripherial:​promauto_gelios_dozman_protocol|здесь]].+<​del>​ 
 +Описание modbus-регистров [[doc:​jroboplc:​modules:​peripherial:​promauto_gelios_dozman_protocol|здесь]].</​del>​
  
 <code yaml> <code yaml>
Строка 19: Строка 20:
 ^Тег ​ ^Адрес ​ ^Доступ ​ ^Тип данных ​ ^Описание ​ ^ ^Тег ​ ^Адрес ​ ^Доступ ​ ^Тип данных ​ ^Описание ​ ^
 |**Crc32** ​      ​| ​ ---  |      |  LONG   ​|Crc32 по тегам:<​code>​weightCur,​ weightTot, stable, finished, run, status, SYSTEM.ErrorFlag</​code> ​ | |**Crc32** ​      ​| ​ ---  |      |  LONG   ​|Crc32 по тегам:<​code>​weightCur,​ weightTot, stable, finished, run, status, SYSTEM.ErrorFlag</​code> ​ |
-|**IsEmptyCur** ​ |    |      |  BOOL   ​|''​weightCur''​ в зоне нуля ​ | +|**IsEmptyCur** ​ |1000|      |  BOOL   ​|''​weightCur''​ в зоне нуля ​ | 
-|**SetEmptyCur** |    |  rw  |  BOOL   ​|Команда ''​Тара''​ для ''​curWeight''​. Значение сбрасывается в 0 после выполнения команды ​ | +|**SetEmptyCur** |1001|  rw  |  BOOL   ​|Команда ''​Тара''​ для ''​curWeight''​. Значение сбрасывается в 0 после выполнения команды ​ | 
-|**IsEmptyTot** ​ |    |      |  BOOL   ​|''​weightTot''​ в зоне нуля ​ | +|**IsEmptyTot** ​ |1002|      |  BOOL   ​|''​weightTot''​ в зоне нуля ​ | 
-|**SetEmptyTot** |    |  rw  |  BOOL   ​|Команда Тара для ''​weightTot''​. Значение сбрасывается в 0 после выполнения команды ​ | +|**SetEmptyTot** |1003|  rw  |  BOOL   ​|Команда Тара для ''​weightTot''​. Значение сбрасывается в 0 после выполнения команды ​ | 
-|**Stornum** ​    ​| ​   |  rw  |  INT    |Номер источника продукта/​питателя (на перспективу) ​ | +|**Stornum** ​    |1004|  rw  |  INT    |Номер источника продукта/​питателя (на перспективу) ​ | 
-|**WeightReq** ​  ​| ​   |  rw  |  INT    |Заданный вес, г  | +|**WeightReq** ​  |1005|  rw  |  INT    |Заданный вес, г  | 
-|**WeightCur** ​  ​| ​   |      |  INT    |Текущий оперативный вес, г  | +|**WeightCur** ​  |1007|      |  INT    |Текущий оперативный вес, г  | 
-|**WeightTot** ​  ​| ​   |      |  INT    |Текущий суммарный вес, г  | +|**WeightTot** ​  |1009|      |  INT    |Текущий суммарный вес, г  | 
-|**WeightDev**   ​|    |  rw  |  INT    |Допустимое отклонение текущего веса от заданного,​ г  | +|**DiffDown**    |100B|  rw  |  INT    |Допустимое отклонение вниз текущего веса от заданного (недовес),​ г  | 
-|**Stable** ​     |    |      |  BOOL   ​|Значение ''​weightCur''​ и ''​weightTot''​ стабильно ​ | +|**DiffUp** ​     |100D|  rw  |  INT    |Допустимое отклонение ​вверх ​текущего веса от заданного ​(перевес), г  | 
-|**Finished** ​   |    |  rw  |  BOOL   ​|Дозирование закончено. Для автоматического дозатора установка 1 автоматически (доступ readonly). Для ручного дозатора установка 1 вручную (доступ read/​write).Если run==0, то finished=0. ​ | +|**Stable** ​     |100F|      |  BOOL   ​|Значение ''​weightCur''​ и ''​weightTot''​ стабильно ​ | 
-|**Underweight** |  ​---  ​|      |  BOOL   ​|Индикация недовеса weightCur < weightReq - weightDev ​ | +|**Finished** ​   |1010|  rw  |  BOOL   ​|Дозирование закончено. Для автоматического дозатора установка 1 автоматически (доступ readonly). Для ручного дозатора установка 1 вручную (доступ read/​write).Если run==0, то finished=0. ​ | 
-|**Overweight** ​ |  ​---  ​|      |  BOOL   ​|Индикация перевеса weightCur > weightReq + weightDev | +|**Underweight** |1011|      |  BOOL   ​|Индикация недовеса weightCur < weightReq - weightDev ​ | 
-|**Run** ​        ​| ​   |  rw  |  BOOL   ​|Команда Дозировать. Значение устанавливается и сбрасывается вручную. ​ | +|**Overweight** ​ |1012|      |  BOOL   ​|Индикация перевеса weightCur > weightReq + weightDev | 
-|**ResetError** ​ |    |  rw  |  BOOL   ​|При установке происходит сброс аварии. Значение сбрасывается после выполнения команды. ​ | +|**Run** ​        |1013|  rw  |  BOOL   ​|Команда Дозировать. Значение устанавливается и сбрасывается вручную. ​ | 
-|**Status** ​     |    |      |  INT    |Текущее состояние:<​code>​ +|**ResetError** ​ |1014|  rw  |  BOOL   ​|При установке происходит сброс аварии. Значение сбрасывается после выполнения команды. ​ | 
-0 - стоп +|**Status** ​     |1015|      |  INT    |Текущее состояние:<​code>​ 
-1 - дозирование +b1b0 - состояние:​ 
-2 - авария+  ​0 - стоп 
 +  1 - дозирование 
 +  2 - авария 
 +b7 - режим дозатора (опционально):​ 
 +  0 - автоматический 
 +  1 - ручной  ​
 </​code>​Для руч.дозатора:<​code>​ </​code>​Для руч.дозатора:<​code>​
-if( status!=&& run && !finished) status=1+if( status==0 && run && !finished) status=1
 </​code> ​ | </​code> ​ |
-|**ErrorCode** ​  ​| ​   |      |  INT    |Код аварии ​ | +|**ErrorCode** ​  |1016|      |  INT    |Код аварии ​ | 
-|**TermInp** ​ |    |      |  INT   ​|Логические входы одним словом ​ | +|**TermInp** ​ |1017|      |  INT   ​|Логические входы одним словом ​ | 
-|**TermOut** ​ |    |  rw  |  ​INЕ   |Логические выходы одним словом |+|**TermOut** ​ |1018|  rw  |  ​INT   |Логические выходы одним словом |
 |**TermInp.0**<​html><​br></​html>:<​html><​br></​html>​**TermInp.N** ​ |  ---  |      |  BOOL   ​|Логические входы ​ | |**TermInp.0**<​html><​br></​html>:<​html><​br></​html>​**TermInp.N** ​ |  ---  |      |  BOOL   ​|Логические входы ​ |
 |**TermOut.0**<​html><​br></​html>:<​html><​br></​html>​**TermOut.N** ​ |  ---  |      |  BOOL   ​|Логические выходы ​ | |**TermOut.0**<​html><​br></​html>:<​html><​br></​html>​**TermOut.N** ​ |  ---  |      |  BOOL   ​|Логические выходы ​ |
  
doc/jroboplc/modules/peripherial/promauto_gelios_dozman.1645522856.txt.gz · Последние изменения: 2022/02/22 12:40 — denis
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0