Это старая версия документа.
Содержание
UVRES
Таблица последовательных портов
Box1 (фасовка - большой шкаф) | |||
---|---|---|---|
1 | 192.168.127.11 | 950/966 | UVFS1.com2 |
2 | 951/967 | UVFS1.com1 | |
3 | 192.168.127.12 | 950/966 | UVFS2.com2 |
4 | 951/967 | UVFS2.com1 | |
5 | 192.168.127.13 | 950/966 | UVFS3.com2 |
6 | 951/967 | UVFS3.com1 | |
7 | /dev/ttyS4 | UVFKT.com2 | |
8 | /dev/ttyS1 | Omron - 3 | |
9 | /dev/ttyS2 | Gelios - 17 | |
10 | /dev/ttyS3 | ||
Box2 (хлопья - малый шкаф) | |||
11 | 192.168.127.21 | 950/966 | UVHL.com2 |
12 | 951/967 | UVHL.com1 | |
13 | 192.168.127.22 | 950/966 | UVHPAR.com2 |
14 | 951/967 | UVHPAR.com1 (icp) | |
15 | 192.168.127.23 | 950/966 | UVHASP.com2 |
16 | 951/967 | UVHASP.com1 | |
17 | 192.168.127.24 | 950/966 | Gelios - 4 |
18 | 951/967 | GelRash - 16 | |
19 | 192.168.127.25 | 950/966 | Termo - 4 |
20 | 951/967 | Schule - 10 | |
21 | 192.168.127.26 | 950/966 | Omron - 2 |
22 | 951/967 | Owen - 7 |
ethernet
- jrobo-uvres1:
p1p1 HWaddr: 00:10:f3:4e:04:3b, addr: 192.168.127.1 p4p1 HWaddr: 00:10:f3:4e:04:3c, addr: 192.168.0.119
- jrobo-uvres2:
p1p1 HWaddr: 00:10:f3:4d:e4:48, addr: 192.168.127.2 p4p1 HWaddr: off
Таблица jroboplc приложений
Внутри ПЛК (промышленного компьютера) работают одновременно несколько экземпляров приложения jroboplc. Для каждого ПЛК i7188xa системы до модернизации запускается свой экземпляр jroboplc. Также запускается основной экземпляр (UVRES), интегрирующий все остальные jroboplc-процессы, и явлющийся точкой взаимодействия с верхнем уровнем АСУТП. Всем экземплярам jroboplc выделяются tcp-порты для взаимодействия и присваивается уникальный код, состоящий из одного символа. Этот код будет использоваться в именах модулей ввода-вывода (pdio, prks, pdat).
ПЛК i7188xa | Код | Порт rpsvr | Порт console |
---|---|---|---|
UVRES | 30000 | 30001 | |
UVFS1 | a | 30010 | 30011 |
UVFS2 | b | 30020 | 30021 |
UVFS3 | c | 30030 | 30031 |
UVFKT | k | 30040 | 30041 |
UVHL | h | 30050 | 30051 |
UVHPAR | p | 30060 | 30061 |
UVHASP | s | 30070 | 30071 |
Локальная сеть предприятия
IP | Компьютер |
---|---|
192.168.0.119 | plc |
192.168.0.222 | serverpult1 |
192.168.0.163 | uvhl server |
192.168.0.237 | uvfs1 |
192.168.0.238 | uvfs2 |
192.168.0.25 | uvhl client terminal |
192.168.0.165 | uvhl client podsil |
192.168.0.17 | uvhl client 4floor |
FAQ
Резервное копирование jrobo-uvres1
На резевном ПЛК jrobo-uvres2 каждый час выполняется скрипт /media/data/rsync-jrobo-uvres2
:
rsync -avz -e "ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null" --delete --progress jrobo@192.168.127.1:/media/data/jroboplc/ /media/data/jroboplc/
Настройка cron:
sudo crontab -e
0 * * * * /media/data/rsync-jrobo-uvres2
Настройка ssh ключей на jrobo-uvres2:
mkdir /home/jrobo/.ssh sudo mkdir /root/.ssh ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -q -P "" cp /home/jrobo/.ssh/* /root/.ssh
На jrobo-uvres1 добавить в /home/jrobo/.ssh/authorized_keys
содержимое файла /home/jrobo/.ssh/id_rsa.pub
с jrobo-uvres2.
Переключение с основного ПЛК на резервный