Это старая версия документа.
Содержание
akkont.pass
Модуль для работы с увлажнителем Hygrostek DA301. Работает по специализированному итальянскому протоколу. Требует включения в задачу.
plugin.peripherial: enable: on module.hg: netaddr: 0 portnum: 1 type: hygrostek.da301 send_delay_ms: 5
Параметры
Параметр | Умолчание | Описание |
---|---|---|
send_delay_ms | 0 | Задержка между байтами при запросе. Необходимо ставить 5 и более при работе с оригинальным итальянским устройством |
Теги
Имя тега | Делитель | Описание |
---|---|---|
RequiredDampness | 10 | Задание влажности, % (rw) |
InputDampness | 10 | Влажность на входе, % |
Temperature | 10 | Температура, гр |
ProductFlow | 10 | Поток продукта, т/ч |
WaterFlow | 1 | Поток воды, л/ч |
ProductAmount | 100 | Кол-во продукта, т |
WaterAmount | 100 | Кол-во воды, м3 |
AbsoluteWeight | 100 | Абсолютный вес, ед |
Calibration | 10 | Калибровочное значение влажности, % (rw) |
Programme | Номер программы от 1 до 10 (rw) | |
Alarm | 1=Авария | |
Status1 | см.ниже | |
Status2 | ||
CmdStop | 1=послать команду | |
CmdStart | ||
CmdZero |
Примечание:
rw - доступен для чтения и записи
Бит | Описание состояния |
---|---|
Status 1 | |
0 | Авария быстродействия крана |
1 | Авария устройства |
2 | Оборудование недоступно |
3 | Продукт отсутствует |
4 | Включено дистанционное управление |
5 | Внешнее разрешение |
6 | Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/ч) |
7 | Устройство на дистанционном управлении |
Status 2 | |
0 | Отрицательное значение потока продукта |
1 | Выбраны пиндоские единицы измерения |
2 | Авария тип 1 |
3 | Авария тип 2 |
4 | Ошибка связи с SU301 |
5 | Ошибка регулятора потока воды |
6 | Недостаточное количество воды |
7 | Чрезмерный поток воды |